Walk/Flight | Date | Weekend Location | Weekend Lay Director | Weekend Spiritual Director | Conference Room Team | Background Team | Board Rep | Community/ Support Team | Pilgrim List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Walk #225 | POSTPONED | Camp Alamisco | Tommy Holt | Rev. Steve Kopp | CR Team | BG Team | Martin Johnson | Lake Martin | |
| Ladies Walk #226 | February 19-22 | Camp Alamisco | Sue Olson | Rev. Steve Spinning | CR Team | BG Team | Wanda Ryals | Millbrook/Prattville | As Of 2/10/25 |
| Men's Walk #227 | March 19-22 | Camp Alamisco | Ben Farrow | Rev. Mike Densmore | CR Team | BG Team | Frank Talbot | Montgomery | As Of 3/18/2025 |
Face2Face #2 Co-Ed - 60+ | March 27-28 April 3-4 | Oak Hill Church (Opelika) | Dennis Teel | Rev. Neil Epler | CR Team | BG Team | Alice Veros | Oak Hill Church | As Of 3/26/2025 |
| Boys Chrysalis Flight | Cancelled | New Water Farms | Charlie Goldman | East Alabama | |||||
| Girls Chrysalis Flight | Cancelled | New Water Farms | Sharon Truman | Elmore | |||||
| Men's Walk #225 | August 20-23 | Camp Alamisco | Tommy Holt | Rev. Steve Kopp | CR Team | BG Team | Martin Johnson | Selma | As Of 8/19/2025 |
| Ladies Walk #228 | September 17-20 | Camp Alamisco | Kris Johnson | Rev. Blue Vardaman | CR Team | BG Team | Alice Veros | Chambers/Lee | As Of 9/17/2025 |
| Face2Face #3 Co-Ed - 60+ | October 9-10 October 16-17 | Park Memorial Church (Troy) | Linda Hines Hornsby | Rev. Brian Dovey | CR Team | BC Team | Sharon Truman | As Of 10/9/2025 | |
| Ladies Walk #229 | Oct 29 - Nov 1 | Camp Alamisco | Terri McDonald | Rev. | CR Team | BG Team | Donna Harrison | Pike County | |
Notice to Applicants and Sponsors:
There are no handicap/accessibility features of the Facility rented by CAEC for the 72 hour Emmaus Walk. Applicants must be physically able to go up and down stairs, walk between the large gathering room and individual rooms and restroom facilities without assistance during the 72 hours of the walk. Additionally; rooms, hallways, and other facilities are not wheelchair accessible.
Walk/Flight | Date | Weekend Location | Weekend Lay Director | Weekend Spiritual Director | Conference Room Team | Background Team | Board Rep | Community/ Support Team | Pilgrim List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk #230 | January 21-24 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
| Walk #231 | February 25-25 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
| Walk #232 | March 25-28 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
Face2Face Co-Ed - 60+ | Rev. | CR Team | BG Team | ||||||
| Chrysalis Flight | |||||||||
| Chrysalis Flight | |||||||||
| Walk #233 | August 19-22 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
| Walk #234 | September 9-12 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
| Face2Face Co-Ed - 60+ | Rev. | CR Team | BC Team | ||||||
| Walk #235 | October 21-24 | Camp Alamisco | Rev. | CR Team | BG Team | ||||
Central Alabama Community Emmaus - Chrysalis - Face2Face